المواصفات
اختر إصدارًا
الأبعاد
| التصميم الخارجي | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول العام | 4,710 | ||||||||||||||||||
| العرض الكلي | 1,825 | ||||||||||||||||||
| الارتفاع الكلي | 1,430 | ||||||||||||||||||
| قاعدة العجلة | 2,720 | ||||||||||||||||||
| وزن | |
|---|---|
| الوزن الصافي للسيارة | 1,240 |
| الحمولة القصوى للسيارة | 1,299 |
| الوزن الإجمالي | 1,690 |
الأداء
محرك Gamma II 1.5 CVT قياسي
| محرك | |
|---|---|
| نوع المحرك | 1.5 MPi |
| سعة المحرك | 1,497 |
| أقصى قوة | 113HP /6,300 rpm |
| الحد الأعلى للعزم | 144 NM /4,500 rpm |
- جميع الصور ومواصفات المحرك والمعلومات الواردة أعلاه خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق
- بعض الميزات الموضحة في هذه الصفحة غير متوفرة


