البحث عن سيارة > سوناتا الجديدة > المواصفات
سوناتا الجديدة المواصفات
المواصفات
اختر إصدارًا
الأداء
Theta III 2.5 GDI 8 SPEED Automatic N Line ( N Line )
محرك | |
---|---|
نوع المحرك | Theta III 2.5 GDI |
سعة المحرك | 2,497 |
السرعة القصوى | 185 |
السرعة القصوى | 210 |
أقصى قوة | 194/6100 |
الحد الأعلى للعزم | 25.1/4000 |
تسارع | 8.8 |
مسافة الكبح | 40.1(16") / 40.5(17") / 39.2(18") |
عدد الاسطوانات | 4 |
عدد الاسطوانات | 16 |
ناقل الحركة | |
نوع ناقل الحركة | 8 SPEED Automatic |
استهلاك الوقود | |
نوع الوقود | الغازولين |
الأبعاد
التصميم الخارجي | |
---|---|
الطول الكلي | 4,910 |
العرض الكلي | 1,765 mm |
العرض الكلي | 1,860 |
الارتفاع الكلي | 1,445 |
قاعدة العجلة | 2,840 |
خيوط العجلة الأمامية | 1633, EU 1627(16") / 1623(17") / 1618(18") / 1610(19") |
خيوط العجلة الخلفية | 1640, EU 1634(16") / 1630(17") / 1625(18") / 1617(19") |
جزء السيارة الأمامي | 950 |
جزء السيارة الخلفي | 1,120 |
حمولة | |
منطقة الشحن | 441 |
وزن | |
الوزن الصافي للسيارة | 1,455 |
الحمولة القصوى للسيارة | 1,610 |
الوزن الإجمالي | 2,035 |
الأداء
Theta III 2.5 GDI 8 SPEED Automatic Standard ( Standard )
محرك | |
---|---|
نوع المحرك | Theta III 2.5 GDI |
سعة المحرك | 2,497 |
السرعة القصوى | 210 |
أقصى قوة | 194/6100 |
الحد الأعلى للعزم | 25.1/4000 |
تسارع | 8.8 |
مسافة الكبح | 40.1(16") / 40.5(17") / 39.2(18") |
عدد الاسطوانات | 4 |
عدد الاسطوانات | 16 |
ناقل الحركة | |
نوع ناقل الحركة | 8 SPEED Automatic |
استهلاك الوقود | |
نوع الوقود | الغازولين |
الأبعاد
التصميم الخارجي | |
---|---|
الطول العام | 4,910 |
العرض الكلي | 1,860 |
الارتفاع الكلي | 1,445 |
قاعدة العجلة | 2,840 |
خيوط العجلة الأمامية | 1633, EU 1627(16") / 1623(17") / 1618(18") / 1610(19") |
خيوط العجلة الخلفية | 1640, EU 1634(16") / 1630(17") / 1625(18") / 1617(19") |
جزء السيارة الأمامي | 950 |
جزء السيارة الخلفي | 1,120 |
حمولة | |
منطقة الشحن | 441 |
وزن | |
الوزن الصافي للسيارة | 1,455 |
الحمولة القصوى للسيارة | 1,610 |
الوزن الإجمالي | 2,035 |
- جميع الصور ومواصفات المحرك والمعلومات الواردة أعلاه خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق
- بعض الميزات الموضحة في هذه الصفحة غير متوفرة