Find a Car > The new Sonata > Specification-New
The new SONATA Specification
Specification
Choose a Trim
Performance
Theta III 2.5 GDI 8 SPEED Automatic N Line ( N Line )
Engine | |
---|---|
Engine Type | Theta III 2.5 GDI |
Displacement (cc) | 2,497 |
Max Speed (kph) | 185 |
Max Speed (kph) | 210 |
Max Power | 194/6100 |
Max Torque | 25.1/4000 |
Acceleration (0 - 100 kph) (sec) | 8.8 |
Braking Distance (0-100 kph) (m) | 40.1(16") / 40.5(17") / 39.2(18") |
Number of Cylinders | 4 |
Valves of Cylinders | 16 |
Transmission | |
Transmission Type | 8 SPEED Automatic |
Fuel Consumption | |
Fuel Type | Gasoline |
Dimension
Exterior | |
---|---|
Length Overall (mm) | 4,910 |
Overall Width (mm) | 1,765 mm |
Width Overall (mm) | 1,860 |
Height Overall (mm) | 1,445 |
WheelBase (mm) | 2,840 |
Front Wheelthread (mm) | 1633, EU 1627(16") / 1623(17") / 1618(18") / 1610(19") |
Rear Wheelthread (mm) | 1640, EU 1634(16") / 1630(17") / 1625(18") / 1617(19") |
Front OverHang (mm) | 950 |
Rear OverHang (mm) | 1,120 |
Cargo | |
Cargo Area (L) | 441 |
Weight | |
Lightest WeightCurb (kg) | 1,455 |
Heaviest WeightCurb (kg) | 1,610 |
Gross Weight (kg) | 2,035 |
Performance
Theta III 2.5 GDI 8 SPEED Automatic Standard ( Standard )
Engine | |
---|---|
Engine Type | Theta III 2.5 GDI |
Displacement (cc) | 2,497 |
Max Speed (kph) | 210 |
Max Power | 194/6100 |
Max Torque | 25.1/4000 |
Acceleration (0 - 100 kph) (sec) | 8.8 |
Braking Distance (0-100 kph) (m) | 40.1(16") / 40.5(17") / 39.2(18") |
Number of Cylinders | 4 |
Valves of Cylinders | 16 |
Transmission | |
Transmission Type | 8 SPEED Automatic |
Fuel Consumption | |
Fuel Type | Gasoline |
Dimension
Exterior | |
---|---|
Overall Length (mm) | 4,910 |
Overall Width (mm) | 1,860 |
Height Overall (mm) | 1,445 |
WheelBase (mm) | 2,840 |
Front Wheelthread (mm) | 1633, EU 1627(16") / 1623(17") / 1618(18") / 1610(19") |
Rear Wheelthread (mm) | 1640, EU 1634(16") / 1630(17") / 1625(18") / 1617(19") |
Front OverHang (mm) | 950 |
Rear OverHang (mm) | 1,120 |
Cargo | |
Cargo Area (L) | 441 |
Weight | |
Lightest WeightCurb (kg) | 1,455 |
Heaviest WeightCurb (kg) | 1,610 |
Gross Weight (kg) | 2,035 |
- All descriptions are subject to change without notice.
- Some features illustrated on this page are not available.